咨询热线15150858849

您的位置: 首页 > 产品展示 > > 济柴

产品中心

按品牌分类

按功率分类

  • 10-50KW
  • 50-100KW
  • 100-200KW
  • 200-400KW
  • 400-600KW
  • 600-800KW
  • 800-1000KW
  • 1000-1500KW
  • 1500-2500KW
  • 2500KW以上
  • 全国服务热线

    15150858849
    济柴
      机组型号 主用功率 发动机品牌 柴油机型号 发电机型号 尺寸 重量 详细参数
      ZC-G450 400(KW) 济柴 JC15/140 ZC450A 4200×1100×2000(MM) 6500(KG) 详细参数
      ZC-G550 500(KW) 济柴 Z8V190 ZC550A 4500×1200×2100(MM) 8500(KG) 详细参数
      ZC-G715 650(KW) 济柴 8190ZLD ZC650A 5340×1970×2650(MM) 11000(KG) 详细参数
      ZC-G880 800(KW) 济柴 Z12V190BD ZC880A 4500×1200×2100(MM) 10800(KG) 详细参数
      ZC-G1000 900(KW) 济柴 Z12V190BD7 ZC1000A 5500×2040×2740(MM) 13600(KG) 详细参数
      ZC-G1000 900(KW) 济柴 G12V190ZLD1 ZC1000A 5500×2040×2740(MM) 13600(KG) 详细参数
      ZC-G1100 1000(KW) 济柴 G12V190ZLD10 ZC1100A 5800×2100×2900(MM) 14000(KG) 详细参数
      ZC-G1200 1100(KW) 济柴 A12V190ZLD ZC1200A 6250×2250×2740(MM) 16300(KG) 详细参数
      ZC-G1320 1200(KW) 济柴 A12V190ZLD ZC1320A 6250×2250×2740(MM) 19300(KG) 详细参数
      ZC-G1360 1250(KW) 济柴 B12V190ZLD ZC1360A 6381×2200×2780(MM) 17200(KG) 详细参数
      ZC-G1650 1500(KW) 济柴 H12V190ZLD ZC1650A 7880×2869×3175(MM) 19100(KG) 详细参数
      ZC-G2000 1800(KW) 济柴 H16V190ZL ZC2000A 7200×2600×2850(MM) 19200(KG) 详细参数
      ZC-G2200 2000(KW) 济柴 H16V190ZL ZC2400A 9060×2869×3175(MM) 24000(KG) 详细参数

    联系我们

    欧洲杯猜球正规平台·(中国)官方网站

    • 邮箱:cggpower@163.com
    • 手机:15150858849陈经理
    • 地址:扬州市江都区丁伙镇西环路18号

    在线留言

    微信二维码

    微信号:15150858849

    Copyright © 2006-2021 欧洲杯猜球正规平台·(中国)官方网站 版权所有     
    联系电话:15150858849 地址:扬州市江都区丁伙镇西环路18号

    备案号:
    苏ICP备2021013363号